專注鍍鋅鋼產品加工銷售!
可按客戶需求定制加工
重慶朋川物資有限公司
聯系人:張經理 王經理
電 話:023-68506733 68506922
傳 真:023-68506922
手 機:13594294880
賬 號:110236897532
QQ:365254139
地址:重慶大渡口龍文鋼材市場A271室
作者:m.davozconstruct.com 瀏覽量: 0 時間:
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8162) | 2700 | 2650 | 2700 | 2950 | 2600 | 2900 | 2950 | 2900 | 3350 | 2850 | 2800 | 2550 | 2850 | 2750 | 2750 | 2850 | 3200 | 3150 | 3150 | 3200 | 2900 | 2890 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
產地 | 山東 | 杭州 | 山東 | 無錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重無 | 攀成鋼 | 洪都 | 山東 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
219*6(8162) | 2750 | 3050 | 2850 | 3000 | 2600 | 3150 | 3000 | 2900 | 3300 | 2750 | 2750 | 2600 | 2950 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3100 | 3050 | 3100 | 3050 | 2921 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -8 |
產地 | 山東 | 無錫 | 安徽 | 振達 | 山東 | 無錫 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | 新冶鋼 | 山東 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
16日21個主要地區無縫管價格下跌。
108*4.5mm無縫管平均價格2890元/噸,較上一交易日價格下調5元/噸。
219*6mm無縫管平均價格2921元/噸,較上一交易日價格下跌8元/噸。
熱線電話
13594294880
上班時間
周一到周五
聯系人
張經理 王經理